首页 > 计划指标> 列表
 
巴东县2007年度天保工程建设任务
发布时间:2009-08-14 16:47:40
单位:万亩
单位 森林管护 封山育林
小计 禁伐区 限伐区 商品林区
巴东县 225 171.31 43.56 10.13 2.8
沿渡河 37.06 26.61 6.39 4.06 0.2
溪丘湾 17.12 11.12 4.09 1.91 0.25
东瀼口 7.63 4.78 2.65 0.2 0.22
官渡口 25.36 16.2 6.48 2.68 0.17
信陵镇 3.85 2.49 0.66 0.7 0.16
茶店子 15.86 13.64 2.15 0.07 0.16
绿葱坡 17.87 15.47 2.31 0.09 0.16
大支坪 17.4 13.77 3.53 0.1 0.25
野三关 30.36 26.75 3.57 0.04 0.28
清太坪 16.46 11.54 4.82 0.1 0.15
水布垭 20.37 17.69 2.56 0.12 0.22
金果坪 9.13 8.11 0.96 0.06 0.5
巴山林场 6.53 3.14 3.39   0.08


主办:巴东县林业局   承办:巴东县新闻信息网络中心