站内检索
  | 
   首  页   综合概况   领导班子   机构职能   工作动态   通知公告   政策信息
  对口支援   物价监管   产业规划   综合调研   五年规划   发改图库
  您现在的位置: 首页 > 物价监管> 正文
 
恩施州今日价格行情(2017年12月1日)
发布时间:2017-12-08 09:04:00
 恩施州“价比三家”价格监测日报表  
填报单位:恩施州发改委价格监测中心                                                             2017.12.1
类别 品名 规格 计价单位 价格(单位:元) 备注
武商量贩(1) 中百仓储(2) 享买乐
(3)
新景添
(4)
粮食类 面粉 特制一级 元/500克 2.38  
面粉 标准粉 元/500克 2.18 2.39 2.38 2.38  
早籼米 标一 元/500克 2.54 1.99 (4)特价
中晚籼米 标一 元/500克 2.5 2.59 2.9 2.98  
粳米 标一 元/500克  
绿豆 标准品 元/500克 6.4 6.59 5.98 5.98  
黄豆 标准品 元/500克 6.8 3.99 3.98 4.58  
糯米 标一 元/500克 3.6 3.99 4.98 3.58  
食用油类 花生油 一级桶装 元/5升 119.9 109.9 135 135 品牌:金龙鱼
菜籽油 一级桶装 元/5升 49.8 59.9 49.8 39.9
大豆油 一级桶装 元/5升 45.9 45.9 45.9 46
色拉油 一级桶装 元/5升 59.9 59.8 59.9 51.9
肉禽蛋奶类 猪肉 里脊肉 元/500克 16.9 16.9 17.5 15.8  
后腿瘦肉 元/500克 14.9 15.8 16.8 15.5  
肋排 元/500克 26.9 22.9 28 29.8  
中排 元/500克 18.9 18.9  
五花肉 元/500克 13.9 9.9 15.8 9.9  
牛肉 去骨肉 元/500克 35.8 24.98 39.8 35.8 (2)特价
羊肉 去骨肉 元/500克 43.8 33.8  
白条鸡 冷冻 元/500克 11.9 10.9 13.8 9.8  
鸭肉 冷冻 元/500克 6.5 4.58  
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.68 5.58 5.98 5.58  
牛奶 纯牛奶 元/250毫升 2.8 3 3 3  
鱼类 草鱼 活 1000克左右一条 元/500克 8.98 7.59 8.98 8.8 (2)特价
胖头鱼 活 1500克左右一条 元/500克 10.8 10.98 10.8 8.8  
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 12.98 10.09 13.8 12.8 (2)特价
佐料类 大蒜 元/500克 4.98 2.98 4.98 3.58 (2)特价
生姜 元/500克 1.98 3.98 6.99 6.8 (2)特价
干辣椒 元/500克 12 13.8 16.8 15.8  
白砂糖 袋装 元/500克 3.55 3.98 3.98  
水果类 苹果 红富士一级 元/500克 5.8 3.99 3.98 3.99 (2)特价
香蕉 国产一级 元/500克 2.98 2.58 2.98 2.98 (2)特价
梨子 鸭梨一级 元/500克 2.98 2.98 2.98 3.58  
豆制品类 豆腐 新鲜 元/500克 2 2.2 2 2.8 (3)元 /块
干子 新鲜 元/500克 4.98 6 5.5 5  
千张 新鲜 元/500克 6 6.9 5 7.8  
蔬菜类 大白菜 新鲜 元/500克 0.88 0.68 0.78 0.49  
小白菜 新鲜 元/500克 1.98 2.98 2.98 1.98  
包菜 新鲜 元/500克 0.98 0.98 0.78 0.68  
芹菜 新鲜 元/500克 3.98 4.98 3.98 2.98  
黄瓜 新鲜 元/500克 3.98 3.98 3.98 4.88  
冬瓜 新鲜 元/500克 1.98 1.98 0.68 1.58  
四季豆 新鲜 元/500克 4.98 3.98 4.98 6.98  
茄子 新鲜 元/500克 4.98 3.98 2.98 4.88  
西红柿 新鲜 元/500克 2.98 2.99 2.98 3.98  
青椒 新鲜 元/500克 2.98 4.98 2.98 2.38  
白萝卜 新鲜 元/500克 0.98 0.98 0.78 0.58  
土豆 新鲜 元/500克 0.98 0.98 0.98 0.99 (2)特价
新鲜 元/500克 2.98 1.98 1.98 1.98 (2)特价
莴苣 新鲜 元/500克 2.98 0.99 1.48 1.58 (2)特价
主办:巴东县发展和改革局 
联系地址:湖北省巴东县信陵镇西壤坡北京大道156号  邮编:444300 电话: 0718-4331735
承办:巴东县新闻中心