站内检索
  | 
   首  页   综合概况   领导班子   机构职能   工作动态   通知公告   政策信息
  对口支援   物价监管   产业规划   综合调研   五年规划   发改图库
  您现在的位置: 首页 > 物价监管> 正文
 
恩施州今日价格行情(2017年7月31日)
发布时间:2017-07-31 21:11:48
 恩施州“价比三家”价格监测日报表  
填报单位:恩施州发改委价格监测中心                                       2017.7.31
类别 品名 规格 计价单位 价格(单位:元) 备注
武商量贩(1) 中百仓储(2) 享买乐
(3)
新景添
(4)
粮食类 面粉 特制一级 /500 2.38  
面粉 标准粉 /500 2.18 2.39 2.19 2.19  
早籼米 标一 /500 2.54 2.58  
中晚籼米 标一 /500 2.5 2.59 2.9 2.98  
粳米 标一 /500  
绿豆 标准品 /500 6.4 6.59 4.98 4.98  
黄豆 标准品 /500 6.8 3.99 2.98 3.88  
糯米 标一 /500 3.8 3.99 2.46 3.58  
食用油类 花生油 一级桶装 /5 119.9 109.9 135 135 品牌:金龙鱼
菜籽油 一级桶装 /5 49.8 59.9 49.8 50
大豆油 一级桶装 /5 46 45.9 45.9 46
色拉油 一级桶装 /5 59.9 59.8 59.9 51.9
肉禽蛋奶类 猪肉 里脊肉 /500 17.9 16.9 17.5 15.8  
后腿瘦肉 /500 16.9 15.5 16.5 15.5  
肋排 /500 26.9 25.8 28 26.8  
中排 /500 21.9 19.9  
五花肉 /500 16.5 9.9 15.5 11.9  
牛肉 去骨肉 /500 37.8 26.8 39.8 33.8 (2)(3)特价
羊肉 去骨肉 /500 33.8  
白条鸡 冷冻 元/500克 11.9 10.9 8.8 9.8  
鸭肉 冷冻 元/500克 6.5 4.58  
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.68 4.98 4.98 4.58 (2)特价
牛奶 纯牛奶 /250毫升 2.8 3 3 3  
鱼类 草鱼 活 1000克左右一条 /500 8.28 9.58 9.58 9.58  
胖头鱼 活 1500克左右一条 /500 10.28 10.98 10.8 9.8  
鲫鱼 活 350克左右一条 /500 12.98 14.8 14.8 12.8  
佐料类 大蒜 /500 4.98 2.98 4.98 4.98 (2)特价
生姜 /500 4.48 3.98 3.99 5.5  
干辣椒 /500 12 13.8 16.8 9.8  
白砂糖 袋装 /500 3.55 3.98 4.58  
水果类 苹果 红富士一级 /500 5.98 4.99 5.98 5.8  
香蕉 国产一级 /500 3.98 2.98 3.58 2.58 (2)特价
梨子 鸭梨一级 元/500克 2.98 4.58 1.98 3.88  
豆制品类 豆腐 新鲜 /500 2 2.2 2 2.8 3)元 /
干子 新鲜 /500 4 6 5.5 5  
千张 新鲜 /500 5 6.9 5 7.8  
蔬菜类 大白菜 新鲜 元/500克 0.98 0.98 0.99 0.98  
小白菜 新鲜 /500 3.98 4.58 3.99 3.98  
包菜 新鲜 /500 0.78 0.68 0.68 0.48  
芹菜 新鲜 元/500克 3.98 4.98 4.99 4.58  
黄瓜 新鲜 元/500克 0.98 2.98 2.99 1.88  
冬瓜 新鲜 /500 1.98 1.58 0.59 1.58  
四季豆 新鲜 /500 3.98 2.98 5.99 4.58  
茄子 新鲜 /500 1.98 1.98 1.99 1.38 (2)特价
西红柿 新鲜 元/500克 2.98 2.98 2.99 2.58  
青椒 新鲜 /500 2.98 1.98 1.28 1.98  
白萝卜 新鲜 /500 0.78 0.68 0.88 0.48  
土豆 新鲜 /500 0.98 0.88 0.99 0.98  
新鲜 /500 3.98 2.98 2.99 3.99 (2)特价
莴苣 新鲜 元/500克 3.98 3.98 5.58 4.88  
主办:巴东县发展和改革局 
联系地址:湖北省巴东县信陵镇西壤坡北京大道156号  邮编:444300 电话: 0718-4331735
承办:巴东县新闻中心