tou
首 页   警务报道   警营风采   办事指南   法律法规   温馨提示   公示公告   咨询投诉  
 当前位置:  首页 > 公示公告> 列表
 
 
巴东县公安局2017年公开招聘警务辅警人员综合成绩表

发布时间:2017年02月25日 10:21    【点击:

2017年2月24日
姓  名 准号证号 报考单位 岗位名称 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
田恒威 2017010101 巴东县公安局 辅警 73.00 74.60 73.80
彭炜 2017010102 巴东县公安局 辅警 71.00 76.40 73.70
王耀伦 2017010103 巴东县公安局 辅警 65.00 68.80 66.90
黄宇宙 2017010104 巴东县公安局 辅警 74.00 84.10 79.05
王琦 2017010105 巴东县公安局 辅警 68.00 80.30 74.15
向伟 2017010106 巴东县公安局 辅警 67.00 80.30 73.65
向巍伟 2017010107 巴东县公安局 辅警 64.00 64.40 64.20
向渊 2017010109 巴东县公安局 辅警 67.00 83.10 75.05
王成成 2017010110 巴东县公安局 辅警 62.00 71.00 66.50
任剑豪 2017010111 巴东县公安局 辅警 71.00 73.40 72.20
易家武 2017010112 巴东县公安局 辅警 61.00 74.00 67.50
袁贻茂 2017010113 巴东县公安局 辅警 52.00 65.20 58.60
王小红 2017010114 巴东县公安局 辅警 69.00 75.60 72.30
冯青松 2017010115 巴东县公安局 辅警 78.00 82.80 80.40
 
二维码
  主办:巴东县公安局 
联系地址:巴东县信陵镇 邮编:444300 电话:0718—4334339
承办:巴东县新闻中心